Allstar Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Allstar Hockey League

La ligue est hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
dg Dionne
Bamtam AA
Bamtam AA
dg Dionne


Nombre de messages : 201
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Buffalo   Buffalo EmptySam 2 Mai - 16:14

un up de toute plz pour 1 point
Revenir en haut Aller en bas
dg Dionne
Bamtam AA
Bamtam AA
dg Dionne


Nombre de messages : 201
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyDim 3 Mai - 15:53

jpeut tu lavoir pour faire mon bureau svp
Revenir en haut Aller en bas
Joe Thornton
LHJMQ
LHJMQ
Joe Thornton


Nombre de messages : 1529
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyDim 3 Mai - 16:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Buffalo 366713 29 3333000 2 78 76 80 67 68 62 82 73 49 62 64 71 78 65 73
Jason Pominville R Buffalo 366713 26 1033000 2 87 80 79 77 74 73 78 76 80 74 77 74 82 74 79
Mark Mancari R Buffalo 366713 23 475000* 2 62 62 65 59 64 67 65 68 61 53 49 63 63 63 63
Patrick Kaleta R Buffalo 366713 22 492000* 2 42 42 45 49 48 46 52 44 51 42 46 50 43 47 51
Kyle Bailey R Buffalo 366713 22 320000* 1 42 43 47 43 47 46 51 39 56 47 51 51 44 45 52
Vladimír Sobotka C Buffalo 366713 21 750000* 3 59 56 57 48 50 45 64 67 68 58 49 58 57 47 61
Paul Gaustad C Buffalo 366713 26 2300000 5 60 66 68 74 74 81 74 70 55 79 56 74 64 76 72
David Krejci C Buffalo 366713 22 830000* 2 68 65 72 69 70 67 71 64 71 50 65 39 68 68 66
Tim Connolly C Buffalo 366713 27 2900000 2 71 79 81 68 70 74 82 82 78 83 71 73 77 70 78
Derek Roy C Buffalo 366713 25 4000000 6 84 84 80 75 75 75 84 76 79 86 68 69 82 75 79
Luke Adam L Buffalo 366713 18 100000 3 53 71 70 53 53 48 62 59 90 57 69 64 64 51 66
Daniel Paillé L Buffalo 366713 24 1125000 4 65 68 73 68 69 68 71 69 75 71 47 60 68 68 71
Thomas Vanek L Buffalo 366713 24 7143000 7 87 84 88 78 80 77 83 86 77 61 55 71 86 78 80
Jochen Hecht L Buffalo 366713 31 3525000 5 76 76 75 74 76 70 75 69 64 76 70 74 75 73 75
Nathan Paetsch D Buffalo 366713 25 850000 3 59 66 72 69 70 66 71 76 54 61 53 69 65 68 69
Andrej Sekera D Buffalo 366713 22 675000* 2 62 63 62 68 67 67 75 67 79 53 48 64 62 67 68
Henrik Tallinder D Buffalo 366713 29 2562000 3 51 50 51 76 77 73 75 85 73 57 63 76 50 75 71
Craig Rivet D Buffalo 366713 34 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Jaroslav Spacek D Buffalo 366713 34 3333000 2 70 70 70 73 73 71 76 87 50 50 70 75 70 72 72
Toni Lydman D Buffalo 366713 31 2875000 3 58 62 65 76 78 74 78 78 69 65 67 74 61 76 72
Ryan Miller G Buffalo 366713 28 4000000 7 83 79 80 80 78 84 78 83 77 73 66 74 80 80 80
Patrick Lalime G Buffalo 366713 34 1000000 3 71 74 73 74 73 72 78 75 71 72 70 73 72 73 72
Mikael Tellqvist G Buffalo 366713 29 800000 2 74 73 69 71 70 75 77 76 82 65 64 72 72 72 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Mozyakin R Buffalo 539599 27 91500* 1 51 49 47 44 43 39 55 47 76 37 39 38 49 42 53
Frank Littlejohn R Buffalo 539599 31 96000* 1 32 31 30 38 40 45 52 60 10 29 36 52 31 41 45
Luke Wiens R Buffalo 539599 21 91500* 1 46 46 42 45 44 62 48 47 28 46 49 53 44 50 52
David Lundbohm R Buffalo 539599 28 335000 1 51 52 45 47 48 41 56 44 59 57 45 52 49 45 54
Tomas Sinisalo R Buffalo 539599 22 93000* 1 45 50 41 43 46 43 62 46 70 52 45 46 45 44 54
Marek Zagrapan C Buffalo 539599 22 136800* 3 65 60 63 58 72 66 72 59 73 73 49 59 62 65 67
Ryan Rorabeck C Buffalo 539599 23 85500* 1 40 40 40 44 40 44 45 45 88 40 40 40 40 42 48
Bobby Robins C Buffalo 539599 27 135000* 1 43 42 51 44 45 52 52 40 41 48 40 55 45 47 51
Justin Aikins C Buffalo 539599 26 135000* 1 38 59 59 31 39 30 65 52 70 37 31 49 52 33 51
Dominic Moore C Buffalo 539599 28 700000 2 57 62 60 75 75 67 71 72 66 71 48 67 59 72 67
Andrew Peters L Buffalo 539599 28 525000 2 45 40 48 65 68 79 63 70 36 51 61 78 44 70 63
Christopher Thörn L Buffalo 539599 22 99000* 1 46 47 46 48 49 47 71 49 63 52 54 53 46 48 57
Phillip Gogulla L Buffalo 539599 21 135000* 3 57 45 53 57 58 59 62 57 72 53 50 50 51 58 61
Éric Castonguay L Buffalo 539599 21 93000* 1 40 42 42 40 40 41 52 49 76 40 45 45 41 40 51
Adam Mair L Buffalo 539599 29 758000 3 56 55 63 69 73 74 75 71 51 71 68 76 58 72 69
Dylan Hunter L Buffalo 539599 23 135000* 3 52 49 51 46 50 44 52 51 69 41 49 49 50 46 53
Bryan Schmidt D Buffalo 539599 27 99000* 1 42 45 38 48 45 51 56 55 51 37 47 59 41 48 53
Mike Weber D Buffalo 539599 20 150000* 3 49 47 51 65 61 66 65 64 53 59 56 72 49 64 64
Mike Funk D Buffalo 539599 22 187500* 2 46 46 40 66 66 72 61 58 60 66 50 69 44 68 60
Derek Reinhart D Buffalo 539599 21 85500* 1 40 42 42 45 49 53 51 44 45 42 52 52 41 49 52
Denis Ezhov D Buffalo 539599 23 525000 2 42 40 42 60 60 63 65 54 68 40 40 49 41 61 55
Marc-André Gragnani D Buffalo 539599 21 225000* 3 42 42 42 60 53 51 59 59 68 45 53 52 42 54 58
Mike Card D Buffalo 539599 22 135000* 2 52 51 43 62 63 58 57 52 61 53 40 54 48 61 58
Matt Generous D Buffalo 539599 23 550000 2 34 37 37 44 46 44 50 55 63 40 53 53 36 44 51
David Cespiva D Buffalo 539599 22 285000 1 46 40 46 44 46 50 49 52 69 52 46 52 44 46 54
Adam Dennis G Buffalo 539599 23 150000* 3 68 67 65 71 71 66 65 65 79 64 52 64 66 69 68
Danny Battochio G Buffalo 539599 22 111000* 1 51 55 46 51 52 53 54 57 70 48 58 40 50 52 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C D D D D D- C-
Paul Byron C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D- D D- D
Benjamin Breault C AMA 20 650000* 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D D D- C-
Felix Schütz C AMA 21 550000* 0 D- D D D D D- C- D C D D D D D C-
Jean-Simon Allard C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B C- D D- D D C-
Tyler Ennis C JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D C- C- D C-
Nathan Gerbe C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D D D- D D- D
Tim Kennedy L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- D D D D- D D- D
Dennis Persson D AMA 20 600000* 0 D- D- D D D D C- C- C F- D D D- D C-
Alex Biega D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D- C F D D D- D- D
Drew MacKenzie D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Corey Fienhage D AMA 20 600000* 0 D D D- C- C- C- C- C- C F C- C- D C- C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Andrew Orpik D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D D
Chris Butler D AMA 22 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Drew Schiestel D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D D D- D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Tyler Myers D JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C B C- C B- C- C- C
Nick Eno G JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Bradley Eidsness G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Jhonas Enroth G AMA 20 750000* 0 D D D- D- D D C- D B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
Joe Thornton
LHJMQ
LHJMQ
Joe Thornton


Nombre de messages : 1529
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyDim 3 Mai - 16:07

tes pick c

1 Buffalo 366713
3 Buffalo 366713
5 Buffalo 366713
Revenir en haut Aller en bas
dg Dionne
Bamtam AA
Bamtam AA
dg Dionne


Nombre de messages : 201
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyLun 4 Mai - 21:26

pour .5 juste mon pro mais met voracek pcq yer pas dans mon alignement aussi
Revenir en haut Aller en bas
Joe Thornton
LHJMQ
LHJMQ
Joe Thornton


Nombre de messages : 1529
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyMar 5 Mai - 17:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Buffalo 366713 29 3333000 2 78 76 80 67 69 62 82 73 49 62 64 71 78 66 73
R.J. Umberger R Buffalo 366713 26 3700000 5 74 75 74 77 74 86 74 74 72 75 54 74 74 79 76
Jason Pominville R Buffalo 366713 26 1033000 2 89 80 79 77 74 73 78 76 80 77 77 74 82 74 80
Guillaume Latendresse R Buffalo 366713 21 850000 2 79 71 78 83 81 84 73 82 64 60 58 74 76 82 76
Jakub Voracek R Buffalo 366713 19 900000 3 62 57 59 63 62 61 62 62 70 48 54 66 59 62 65
Marek Zagrapan C Buffalo 366713 22 456000* 3 68 60 64 58 72 66 72 61 73 73 49 59 64 65 67
Logan Couture C Buffalo 366713 19 450000* 3 67 67 80 67 68 64 69 62 52 75 55 54 71 66 70
Paul Gaustad C Buffalo 366713 26 2300000 5 60 66 70 74 74 83 74 70 55 79 56 74 65 77 72
David Krejci C Buffalo 366713 22 830000* 2 67 65 72 69 70 67 71 64 71 53 65 39 68 68 67
Tyler Ennis C Buffalo 366713 19 525000 3 52 51 52 43 46 47 59 57 66 49 42 53 51 45 58
Luke Adam L Buffalo 366713 18 100000 3 53 74 71 53 56 48 62 60 90 57 69 64 66 52 66
Nikita Filatov L Buffalo 366713 18 850000 3 62 75 67 53 55 61 64 57 78 53 42 55 68 56 65
Jochen Hecht L Buffalo 366713 31 3525000 5 76 76 75 74 76 70 75 69 64 76 70 74 75 73 75
Patrick Marleau L Buffalo 366713 29 6300000 3 79 79 80 72 72 69 88 72 77 75 79 76 79 71 78
Andrej Sekera D Buffalo 366713 22 675000* 2 62 63 62 68 67 69 75 68 79 58 48 64 62 68 69
Toni Lydman D Buffalo 366713 31 2875000 3 58 62 65 76 78 74 78 78 69 65 67 74 61 76 72
Craig Rivet D Buffalo 366713 34 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Jaroslav Spacek D Buffalo 366713 34 3333000 2 70 70 70 73 73 71 76 87 50 50 70 75 70 72 72
Cody Franson D Buffalo 366713 21 450000* 3 43 48 48 62 63 58 60 61 69 52 54 58 46 61 61
Nathan Paetsch D Buffalo 366713 25 850000 3 59 66 70 69 70 66 70 75 54 61 53 69 65 68 68
Chet Pickard G Buffalo 366713 19 750000 3 82 67 72 70 88 82 59 60 78 26 58 55 73 80 70
Patrick Lalime G Buffalo 366713 34 1000000 3 71 74 73 74 73 72 78 75 71 72 70 73 72 73 72
Mikael Tellqvist G Buffalo 366713 29 800000 2 74 73 69 71 70 75 77 76 82 65 64 72 72 72 74
Revenir en haut Aller en bas
dg Dionne
Bamtam AA
Bamtam AA
dg Dionne


Nombre de messages : 201
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyVen 8 Mai - 18:38

juste mon pro mais ke tu aillle rentre mon trade ac Buffalo 269375 plz
Revenir en haut Aller en bas
Joe Thornton
LHJMQ
LHJMQ
Joe Thornton


Nombre de messages : 1529
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyVen 8 Mai - 18:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Backes R Buffalo 366713 24 2500000* 4 73 72 75 69 77 75 72 70 69 68 51 70 73 73 71
Jakub Voracek R Buffalo 366713 19 900000 3 65 57 59 66 65 64 62 62 70 49 54 66 60 65 66
R.J. Umberger R Buffalo 366713 26 3700000 5 74 75 74 77 74 93 74 75 72 75 54 74 74 81 77
Sergei Kostitsyn R Buffalo 366713 21 625000* 3 78 79 82 70 77 68 56 61 74 60 67 69 79 71 73
Jason Pominville C Buffalo 366713 26 1033000 2 93 80 79 77 75 73 79 76 80 81 77 74 84 75 80
Logan Couture C Buffalo 366713 19 450000* 3 67 70 80 68 69 64 71 67 52 75 55 54 72 67 70
Patrik Berglund C Buffalo 366713 20 700000* 3 70 68 63 70 67 66 66 67 67 60 48 49 67 67 67
Marek Zagrapan C Buffalo 366713 22 456000* 3 68 59 64 58 75 65 72 61 73 73 49 61 63 65 67
Luke Adam L Buffalo 366713 18 100000 3 55 78 73 53 56 48 64 62 90 57 69 64 68 52 67
Guillaume Latendresse L Buffalo 366713 21 850000 2 83 71 80 83 81 84 73 82 64 63 58 74 78 82 76
David Perron L Buffalo 366713 20 450000* 3 68 66 68 66 78 74 67 62 71 62 45 56 67 72 68
Nikita Filatov L Buffalo 366713 18 850000 3 63 76 70 56 55 61 64 59 78 53 42 55 70 57 66
Cody Franson D Buffalo 366713 21 450000* 3 43 50 48 67 63 61 60 61 69 52 54 58 47 63 62
Toni Lydman D Buffalo 366713 31 2875000 3 58 62 65 76 78 74 78 78 69 65 67 74 61 76 72
Jaroslav Spacek D Buffalo 366713 35 3333000 2 70 70 70 73 73 71 76 87 50 50 70 75 70 72 72
Andrej Sekera D Buffalo 366713 22 675000* 2 62 63 62 68 67 72 75 68 79 58 48 70 62 69 69
Mike Weber D Buffalo 366713 21 500000* 3 52 51 56 71 64 74 67 74 53 68 56 72 53 69 67
Craig Rivet D Buffalo 366713 34 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Chet Pickard G Buffalo 366713 19 750000 3 88 76 79 80 90 89 70 72 78 41 58 55 80 84 75
Adam Dennis G Buffalo 366713 24 500000* 3 71 72 71 71 70 62 67 69 79 69 52 66 71 67 69
Revenir en haut Aller en bas
dg Dionne
Bamtam AA
Bamtam AA
dg Dionne


Nombre de messages : 201
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyDim 10 Mai - 12:03

uun update COMPLET svp..
Revenir en haut Aller en bas
Joe Thornton
LHJMQ
LHJMQ
Joe Thornton


Nombre de messages : 1529
Age : 31

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyDim 10 Mai - 14:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Backes R Buffalo 366713 24 2500000* 4 73 72 75 69 77 76 72 70 69 68 51 70 73 74 71
Jakub Voracek R Buffalo 366713 19 900000 3 65 57 59 66 65 64 62 62 70 49 54 66 60 65 66
R.J. Umberger R Buffalo 366713 26 3700000 5 74 75 74 76 74 93 74 77 72 75 54 74 74 81 77
Sergei Kostitsyn R Buffalo 366713 21 625000* 3 79 79 82 70 77 68 56 61 74 60 67 69 80 71 73
Jason Pominville C Buffalo 366713 26 1033000 2 95 80 79 77 75 73 79 76 80 81 77 74 84 75 80
Logan Couture C Buffalo 366713 19 450000* 3 67 70 80 68 69 65 71 68 52 75 55 54 72 67 70
Patrik Berglund C Buffalo 366713 20 700000* 3 70 68 63 70 67 66 67 67 67 60 48 49 67 67 67
Marek Zagrapan C Buffalo 366713 22 456000* 3 68 59 64 58 73 65 72 61 73 72 49 61 63 65 67
Luke Adam L Buffalo 366713 18 100000 3 55 80 73 53 56 48 64 62 90 57 69 64 69 52 67
Guillaume Latendresse L Buffalo 366713 21 850000 2 85 71 80 83 81 84 73 82 64 63 58 74 78 82 77
David Perron L Buffalo 366713 20 450000* 3 68 66 68 66 78 74 67 62 71 62 45 56 67 72 68
Nikita Filatov L Buffalo 366713 18 850000 3 63 76 70 56 55 63 64 59 78 53 42 55 69 58 66
Cody Franson D Buffalo 366713 21 450000* 3 44 50 48 69 63 61 60 61 69 52 54 58 47 64 62
Toni Lydman D Buffalo 366713 31 2875000 3 58 62 65 76 79 74 78 78 69 65 67 76 61 76 72
Jaroslav Spacek D Buffalo 366713 35 3333000 2 70 70 70 73 73 71 76 87 50 50 70 75 70 72 72
Andrej Sekera D Buffalo 366713 22 675000* 2 62 63 62 68 67 72 77 68 79 58 48 72 62 69 70
Mike Weber D Buffalo 366713 21 500000* 3 54 52 56 71 64 75 67 74 53 69 56 72 54 70 68
Craig Rivet D Buffalo 366713 34 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Chet Pickard G Buffalo 366713 19 750000 3 88 77 82 82 88 89 70 75 78 42 58 55 82 86 76
Adam Dennis G Buffalo 366713 24 500000* 3 71 72 71 71 70 62 67 69 79 69 52 66 71 67 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Lundbohm R Buffalo 539599 29 335000 1 51 52 45 47 48 41 56 44 59 57 45 52 49 45 54
Sergei Mozyakin R Buffalo 539599 27 91500* 1 51 49 47 44 43 39 55 47 76 37 39 38 49 42 53
Tomas Sinisalo R Buffalo 539599 23 93000* 1 42 48 40 44 45 42 67 45 70 58 45 46 43 43 55
Patrick Kaleta R Buffalo 539599 22 147600* 2 42 42 54 49 53 46 55 47 51 43 46 52 46 49 53
Mark Mancari R Buffalo 539599 23 142500* 2 50 63 69 46 54 72 56 52 61 62 49 64 60 57 60
Frank Littlejohn R Buffalo 539599 32 96000* 1 32 31 30 38 40 45 52 60 10 29 36 52 31 41 45
Luke Wiens R Buffalo 539599 21 91500* 1 47 48 41 43 44 64 43 45 28 47 49 53 45 50 52
Kyle Bailey R Buffalo 539599 22 96000* 1 49 45 47 50 49 50 53 49 56 52 51 51 47 49 55
Ryan Rorabeck C Buffalo 539599 24 85500* 1 40 40 40 40 37 40 38 40 88 40 40 40 40 39 46
Bobby Robins C Buffalo 539599 27 135000* 1 43 42 51 44 46 52 53 40 41 48 40 55 45 47 51
Jarmo Jokila C Buffalo 539599 23 285000 1 44 44 45 47 43 45 48 45 74 50 40 40 44 45 51
Jaroslav Kracik C Buffalo 539599 26 85500* 1 39 38 35 38 40 38 34 40 85 31 32 40 37 38 45
Justin Aikins C Buffalo 539599 27 135000* 1 38 59 63 31 46 30 65 53 70 37 31 49 53 35 52
Dominic Moore C Buffalo 539599 28 700000 2 57 62 60 75 75 67 71 72 66 71 48 67 59 72 67
Brad Zancanaro C Buffalo 539599 26 99000* 1 47 51 51 40 42 32 56 59 67 46 52 31 49 38 51
Dylan Hunter L Buffalo 539599 23 135000* 3 63 63 55 47 54 49 57 53 69 45 49 50 60 50 57
Éric Castonguay L Buffalo 539599 21 93000* 1 45 45 45 48 49 46 52 49 76 51 45 45 45 47 54
Phillip Gogulla L Buffalo 539599 21 135000* 3 74 45 55 57 65 71 63 58 72 59 50 51 58 64 64
Christopher Thörn L Buffalo 539599 23 99000* 1 46 47 46 49 49 47 70 48 63 50 54 53 46 48 56
Matt Moulson L Buffalo 539599 25 85500* 1 44 39 40 38 40 37 43 39 42 30 30 40 41 38 43
Bryan Schmidt D Buffalo 539599 27 99000* 1 42 45 38 48 45 51 56 55 51 37 47 59 41 48 53
Marc-André Gragnani D Buffalo 539599 22 225000* 3 51 46 42 66 62 64 59 60 68 56 53 56 46 64 62
Mike Funk D Buffalo 539599 22 187500* 2 47 46 40 67 66 75 66 51 60 63 50 69 44 69 60
Matt Generous D Buffalo 539599 23 550000 2 40 43 41 54 48 47 50 57 63 42 53 55 41 49 54
Derek Reinhart D Buffalo 539599 21 85500* 1 40 42 42 45 49 53 51 44 45 42 52 52 41 49 52
Denis Ezhov D Buffalo 539599 24 525000 2 50 51 42 63 61 69 65 60 68 48 40 53 47 64 59
Nathan Paetsch D Buffalo 539599 25 850000 3 59 66 66 69 70 66 70 73 54 61 53 69 63 68 68
Mike Card D Buffalo 539599 23 135000* 2 54 56 42 70 70 61 50 51 61 59 40 58 50 67 60
David Cespiva D Buffalo 539599 22 285000 1 52 40 47 43 61 55 42 49 69 52 46 52 46 53 55
Patrick Lalime G Buffalo 539599 34 1000000 3 71 74 73 74 73 72 78 75 71 72 70 73 72 73 72
Mikael Tellqvist G Buffalo 539599 29 800000 2 74 73 69 71 70 75 77 76 82 65 64 72 72 72 74
Danny Battochio G Buffalo 539599 23 111000* 1 51 55 46 51 52 53 54 57 70 48 58 40 50 52 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Paul Byron C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D- D D- D
Felix Schütz C AMA 21 550000* 0 D- D D D D D- C- D C D D D D D C-
Benjamin Breault C AMA 21 650000* 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D D D- C-
Jean-Simon Allard C JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C- D B C- D D- D D C-
Jori Lehtera C JNR 18 100000 0 C C C D- C- D C- C B C- C- C- C D C
Nathan Gerbe C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D D D- D D- D
Tim Kennedy L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- D D D D- D D- D
Dennis Persson D AMA 20 600000* 0 D- D- D D D D C- C- C F- D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Andrew Orpik D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D D
Drew MacKenzie D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Alex Biega D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D- C F D D D- D- D
Corey Fienhage D AMA 20 600000* 0 D D D- C- C- C- C- C- C D- C- C- D C- C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Chris Butler D AMA 22 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Drew Schiestel D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C C B- D- D D D- D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Jhonas Enroth G AMA 20 750000* 0 D D D- D- D D C- D B- D C- D D- D C-
Nick Eno G AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- C B- D D D D D C-
Bradley Eidsness G JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» BUFFALO
» buffalo
» buffalo
» buffalo
» buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Allstar Hockey League :: Demande de rosters update-
Sauter vers: