Allstar Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Allstar Hockey League

La ligue est hockey !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 TB

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
maxime
Midget Espoir
Midget Espoir
maxime


Nombre de messages : 531
Age : 29

TB - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TB   TB - Page 2 EmptyMer 13 Mai - 21:08

un up complet svp
Revenir en haut Aller en bas
maxime
Midget Espoir
Midget Espoir
maxime


Nombre de messages : 531
Age : 29

TB - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TB   TB - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 18:34

mon up complet svp
Revenir en haut Aller en bas
Joe Thornton
LHJMQ
LHJMQ
Joe Thornton


Nombre de messages : 1529
Age : 31

TB - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TB   TB - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 18:35

si tu le prend maintenant y te reste 1 points donc tu auras pas les stats des prospects que taura drafter car il te restera plus de points pour fiare un rosters update
Revenir en haut Aller en bas
maxime
Midget Espoir
Midget Espoir
maxime


Nombre de messages : 531
Age : 29

TB - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TB   TB - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 18:38

ouias mais au debut la prochaine saison j ai mes 5 point et en plus j ai plus de 1 opick alors men fou
Revenir en haut Aller en bas
Joe Thornton
LHJMQ
LHJMQ
Joe Thornton


Nombre de messages : 1529
Age : 31

TB - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TB   TB - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Samsonov R TB - Page 2 938988 30 2533000 4 75 75 73 64 68 57 75 81 80 58 75 69 74 63 73
Jussi Jokinen R TB - Page 2 938988 26 1812500 2 69 76 78 79 67 59 78 83 82 66 50 69 74 68 73
Nathan Horton R TB - Page 2 938988 23 4000000 6 75 77 74 77 74 77 76 82 68 84 62 74 75 76 77
Michel Ouellet R TB - Page 2 938988 27 1200000 2 69 69 72 66 69 63 73 60 76 68 64 66 70 66 69
Scottie Upshall R TB - Page 2 938988 25 1200000 2 64 69 68 74 74 75 75 66 57 71 61 68 67 74 71
Steve Stamkos R TB - Page 2 938988 19 750000* 3 86 83 84 79 79 79 76 75 73 87 49 62 84 79 78
Nick Tarnasky C TB - Page 2 938988 24 600000 3 56 52 61 60 73 84 57 59 62 84 47 74 56 72 66
Jordan Staal C TB - Page 2 938988 20 850000 2 69 75 68 73 71 92 73 74 70 86 60 68 70 78 75
Matt Stajan C TB - Page 2 938988 25 1750000 3 68 68 80 84 86 78 86 78 71 90 62 68 72 82 77
Wojtek Wolski L TB - Page 2 938988 23 2800000 3 74 75 78 71 73 94 79 83 86 73 50 76 75 79 77
Daniel Alfredsson L TB - Page 2 938988 36 4400000 5 77 82 82 72 78 71 80 89 78 68 87 81 80 73 79
Gary Roberts L TB - Page 2 938988 42 1200000 2 73 74 71 74 71 72 70 62 49 62 84 77 72 72 73
Eric Godard L TB - Page 2 938988 29 775000* 4 49 49 48 65 66 80 62 70 20 57 68 70 48 70 63
Patrice Brisebois D TB - Page 2 938988 38 2400000 1 71 75 71 68 70 65 77 78 82 55 72 69 72 67 73
Matt Lashoff D TB - Page 2 938988 22 850000* 2 79 73 68 86 83 79 71 70 66 58 50 68 73 82 73
Paul Ranger D TB - Page 2 938988 24 750000 3 65 86 64 80 77 99 80 69 69 64 53 77 71 85 75
Jason Smith D TB - Page 2 938988 35 2600000 3 47 46 50 81 82 82 75 94 54 56 84 83 47 81 72
Tim Gleason D TB - Page 2 938988 26 2750000 5 57 71 68 78 77 76 75 77 61 55 56 78 65 77 72
Dion Phaneuf D TB - Page 2 938988 24 6500000 7 98 85 84 97 95 98 86 95 60 57 59 76 89 96 85
Mike Smith G TB - Page 2 938988 27 900000 4 73 73 73 73 73 73 73 73 81 74 51 67 73 73 72
Leland Irving G TB - Page 2 938988 21 850000 3 72 73 74 74 71 71 75 78 73 78 53 52 73 72 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zbynek Hrdel R DTV 23 150000* 2 25 33 49 35 41 32 47 41 55 21 18 39 35 36 41
Jason Ward R DTV 30 650000 2 66 59 58 62 70 63 67 60 60 55 66 66 61 65 65
Lance Monych R DTV 24 135000* 1 46 48 61 55 59 60 57 59 60 53 48 48 51 58 58
Norm Milley R DTV 29 135000* 1 60 68 64 55 52 44 70 61 78 53 50 64 64 50 63
Radek Smolenak R DTV 22 135000* 3 36 39 47 34 42 33 58 44 70 36 38 46 40 36 49
Marek Kvapil R DTV 24 135000* 2 69 47 70 62 51 46 50 67 74 59 55 57 62 53 62
Stanislav Lascek R DTV 23 450000 3 51 56 51 47 45 45 53 52 72 56 53 51 52 45 57
T.J. Hensick R DTV 23 195000* 3 60 65 71 52 55 50 67 61 74 50 48 47 65 52 60
Andre Deveaux C DTV 25 90000* 1 40 40 40 44 45 44 49 46 36 40 38 48 40 44 47
Blair Jones C DTV 22 135000* 3 46 46 55 49 59 53 52 50 66 57 43 51 49 53 56
Chris Lawrence C DTV 22 136800* 3 52 71 66 55 60 64 55 63 68 74 40 53 63 59 64
Kevin Croxton C DTV 26 450000 2 51 51 60 44 55 40 59 42 61 52 42 51 54 46 53
Dustin Collins C DTV 24 135000* 3 47 64 57 49 54 61 55 56 71 66 42 53 56 54 59
Adam Hall C DTV 28 600000 4 69 68 74 71 72 70 75 74 73 62 56 68 70 71 71
Martins Karsums L DTV 23 135000* 3 48 48 49 53 52 49 51 52 60 62 40 40 48 51 55
Brian Maloney L DTV 30 100500* 1 25 29 19 27 25 29 33 39 38 25 30 29 24 27 38
Alexei Glukhov L DTV 25 135000* 2 40 40 43 40 43 41 44 40 73 41 40 44 41 41 47
Adam Henrich L DTV 25 450000 1 52 57 47 54 55 59 56 57 58 49 40 54 52 56 59
Justin Keller L DTV 23 135000* 2 57 51 54 60 59 50 61 64 74 67 44 53 54 56 60
Shawn Limpright L DTV 27 135000* 1 43 43 40 47 45 46 51 42 40 38 37 45 42 46 47
Noah Welch D DTV 26 650000 2 55 60 61 76 68 73 67 66 60 51 52 73 58 72 67
Jay Rosehill D DTV 23 135000* 1 25 30 30 59 58 52 56 63 54 35 47 59 28 56 50
Josef Melichar D DTV 30 1000000 2 29 30 35 73 76 74 74 75 68 61 71 76 31 74 66
Wade Brookbank D DTV 31 195000* 2 23 22 31 66 58 70 63 59 23 52 58 68 25 64 55
Mario Scalzo D DTV 25 150000* 2 41 47 47 69 60 49 65 64 57 58 40 61 45 59 58
Mike Egener D DTV 24 174000* 1 34 38 36 58 60 55 52 63 42 31 48 59 36 57 54
Vladimir Mihalik D DTV 22 210000* 3 53 48 48 66 60 74 74 63 63 64 60 76 49 66 66
David Koci D DTV 27 135000* 2 43 45 47 68 68 77 65 68 17 43 55 70 45 71 60
Jay Leach D DTV 29 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 70 39 46 51 68 36 63 56
Brandon Elliot D DTV 25 142500* 2 32 34 33 52 54 44 47 65 67 24 41 50 33 50 51
Richard Petiot D DTV 26 168000* 1 34 38 43 64 66 63 66 60 62 53 58 65 38 64 60
Matt Smaby D DTV 24 135000* 3 53 54 54 62 63 75 58 72 53 75 49 68 53 66 65
Jonathan Boutin G DTV 24 142500* 2 69 69 69 69 67 62 59 65 50 61 40 57 69 66 62
Morgan Cey G DTV 27 135000* 1 59 56 58 59 68 65 53 54 70 46 49 51 57 64 61
Ryan Munce G DTV 24 165000* 2 61 62 58 67 67 51 49 44 40 45 21 45 60 61 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Polushin R AMA 25 456000 0 D C- C- D D D C- C B- D D D D D C-
James Wright C JNR 19 450000* 0 D D D C- D C- C- D B- D D D D D C-
Raimonds Danilics C AMA 23 450000 0 F D- D- F- F D- D- C F D- D- D D- F D-
Mitch Fadden C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C D- C- D D D D C-
Luca Cunti C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Alexander Killorn C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C C D D D D D C-
Denis Kazionov L AMA 21 600000* 0 D- D D- D D- D C- C- C D D C- D- D C-
Albert Vishnyakov L AMA 25 450000* 0 D C- D F F F D D D- F D- D- D F D
Johan Harju L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- F D- D- D- D- D
Justin Courtnall L JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C- D- D D D- D D
John Wessbecker D AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- D D- D C-
Michael Ward D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C C D- D D D- D C-
Kevin Quick D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D- C- C- B- D- D D D- D C-
Jan Zapletal D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D- D- D- D D
Dane Crowley D AMA 22 450000* 0 F F F D- D- D D D D F- D C- F D- D
Riku Helenius G AMA 21 650000* 0 D D D- D D- D C- D B- D C- C- D D- C-
Torrie Jung G AMA 20 450000 0 D D D D D C- D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





TB - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TB   TB - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
TB
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Allstar Hockey League :: Demande de rosters update-
Sauter vers: